Liste des meilleurs lauréats de l’Examen d’État 2024 pour les provinces éducationnelles de Kinshasa-Tshangu, Tanganyika 1, Kongo Central 3, Maï-Ndombe 1, et Kwango 2
Kinshasa, le 31 juillet 2024 – L’Inspection Générale de l’EDUC-NC a publié la liste des meilleurs lauréats de l’Examen d’État 2024 pour les provinces éducationnelles de Kinshasa-Tshangu, Tanganyika 1, Kongo Central 3, Maï-Ndombe 1, et Kwango 2. Ces élèves se sont distingués par leurs excellentes performances académiques dans diverses options d’études.
Liste des Meilleurs Lauréats :
Provinces Éducationnelles | Options | Établissements | Gestion | Sexe | % |
KINSHASA-TSHANGU | SCIENCES | COLLEGE SAINTE FAMILLE | PRIVEE AGREEE | M | 87 |
KINSHASA-TSHANGU | SCIENCES | COLLEGE BONSOMI | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 87 |
KINSHASA-TSHANGU | COMMERCIALE ET GESTION | COLLEGE BONSOMI | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 86 |
KINSHASA-TSHANGU | LATIN-PHILOSOPHIE | COLLEGE SAINTE FAMILLE | PRIVEE AGREEE | F | 85 |
KINSHASA-TSHANGU | LATIN-PHILOSOPHIE | COMPLEXE SCOLAIRE ELIKYA 1 | PRIVEE AGREEE | M | 85 |
KINSHASA-TSHANGU | COUPE ET COUTURE | LYCEE TECHNIQUE LOUIS PALAZZOLO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 85 |
KINSHASA-TSHANGU | LATIN-PHILOSOPHIE | COMPLEXE SCOLAIRE ELIKYA 1 | PRIVEE AGREEE | F | 85 |
TANGANYIKA 1 | COMMERCIALE ET GESTION | COMPLEXE SCOLAIRE THABITI | PRIVEE AGREEE | F | 85 |
TANGANYIKA 1 | SCIENCES | INSTITUT KIFUNGO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 82 |
KINSHASA-TSHANGU | MECANIQUE MACHINES-OUTILS | ITI N’DJILI | NON CONVENTIONNEE | M | 80 |
KINSHASA-TSHANGU | PEDAGOGIE GENERALE | INSTITUT DIZOLELE | CONVENTIONNEE SALUTISTE | M | 79 |
KONGO CENTRAL 3 | SCIENCES | COLLEGE NOTRE DAME/MBANSA-MBOMA | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 79 |
KINSHASA-TSHANGU | ELECTRICITE | INSTITUT LEMFU 1 | CONVENTIONNEE PROTESTANTE | M | 78 |
KONGO CENTRAL 3 | COMMERCIALE ET GESTION | LYCEE TECHNIQUE SAINTE MARIE | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 78 |
MAI-NDOMBE 1 | PEDAGOGIE GENERALE | INSTITUT BOLONGOWETI | NON CONVENTIONNEE | M | 77 |
MAI-NDOMBE 1 | PEDAGOGIE GENERALE | INSTITUT MANGUNGU | CONVENTIONNEE PROTESTANTE | M | 77 |
MAI-NDOMBE 1 | PEDAGOGIE GENERALE | INSTITUT BOLONGOWETI | NON CONVENTIONNEE | M | 77 |
KINSHASA-TSHANGU | NUTRITION | LYCEE TECHNIQUE BOMENGO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 75 |
KINSHASA-TSHANGU | ELECTRONIQUE | COLLEGE DON BOSCO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 75 |
KINSHASA-TSHANGU | NUTRITION | LYCEE TECHNIQUE BOMENGO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 75 |
KONGO CENTRAL 3 | NUTRITION | LYCEE VERWIMP | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 75 |
KONGO CENTRAL 3 | PEDAGOGIE GENERALE | ITP MADIMBA | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 75 |
MAI-NDOMBE 1 | COMMERCIALE ET GESTION | LYCEE SAINTE FAMILLE | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 75 |
KWANGO 2 | PEDAGOGIE GENERALE | LYCEE KIKESA | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 75 |
KONGO CENTRAL 3 | COUPE ET COUTURE | LYCEE TECHNIQUE SAINTE MARIE | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 74 |
MAI-NDOMBE 1 | SCIENCES | INSTITUT TOSALISANA | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 74 |
MAI-NDOMBE 1 | SCIENCES | INSTITUT TOSALISANA | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 74 |
TANGANYIKA 1 | PEDAGOGIE GENERALE | INSTITUT LA VIE | CONVENTIONNEE PROTESTANTE | M | 73 |
KWANGO 2 | AGRICULTURE GENERALE | INSTITUT MFUMU NDIMI | NON CONVENTIONNEE | M | 73 |
KWANGO 2 | SCIENCES | COLLEGE N’TEMO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 73 |
KINSHASA-TSHANGU | HOTELLERIE ET RESTAURATION | GROUPE SCOLAIRE SEDEKE | PRIVEE AGREEE | F | 72 |
TANGANYIKA 1 | ELECTRONIQUE | INSTITUT KIFUNGO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 72 |
TANGANYIKA 1 | ELECTRONIQUE | INSTITUT KIFUNGO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 72 |
KONGO CENTRAL 3 | AGRICULTURE GENERALE | ITHA KISANTU | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 72 |
KWANGO 2 | LATIN-PHILOSOPHIE | COLLEGE N’TEMO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 72 |
KINSHASA-TSHANGU | CONSTRUCTION | ITP PASSIO 2 | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 71 |
KINSHASA-TSHANGU | CONSTRUCTION | ITP GOGE | PRIVEE AGREEE | M | 71 |
KINSHASA-TSHANGU | MECANIQUE GENERALE | ITI N’DJILI | NON CONVENTIONNEE | M | 71 |
MAI-NDOMBE 1 | AGRICULTURE GENERALE | ITAV NGONGO BOSANGA | CONVENTIONNEE PROTESTANTE | M | 71 |
KWANGO 2 | NUTRITION | INSTITUT JUBILE D’OR | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 71 |
KWANGO 2 | VETERINAIRE | ITAV IKOBO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 71 |
TANGANYIKA 1 | NUTRITION | INSTITUT AMANI | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 70 |
TANGANYIKA 1 | NUTRITION | INSTITUT AMANI | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | F | 70 |
MAI-NDOMBE 1 | LATIN-PHILOSOPHIE | INSTITUT NGOBILA 2 | NON CONVENTIONNEE | M | 70 |
KWANGO 2 | COMMERCIALE ET GESTION | COLLEGE N’TEMO | CONVENTIONNEE CATHOLIQUE | M | 70 |
Les provinces de Kinshasa-Tshangu et Kongo Central 3 semblent être les plus représentées dans ce classement.
L’option Sciences est une des plus populaires et les établissements privés agréés et conventionnés catholiques paraissent avoir de bons résultats.
Zola NKOSI/L’INTERVIEW.CD