France – Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron (28,1%) et Marine LePen (23,3%)

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron devance Marine Le Pen, selon les premières estimations sont les deux candidats victorieux de ce 1er Tour !
Candidates | Vote % |
---|---|
![]() Emmanuel Macron LREM | 28,1% |
![]() Marine Le Pen RN | 23,3% |
![]() Jean-Luc Mélenchon LFI | 20,1% |
![]() Éric Zemmour Reconquête | 7,2% |
![]() Valérie Pécresse LR | 5% |
![]() Yannick Jadot EELV | 4,4% |
![]() Jean Lassalle Résistons | 3,3% |
![]() Fabien Roussel PCF | 2,7% |
![]() Nicolas Dupont-Aignan DLF | 2,3% |
![]() Anne Hidalgo PS | 2,1% |
![]() Nathalie Arthaud LO | 0,8% |
![]() Philippe Poutou NPA | 0,7% |
L’INTERVIEW.CD